¸ß¼¶¹¤Ðò¹¤³Ìʦ [2012/5/23 15:36:12] | |
¹¤×÷µØµã£º | ¹ãÖÝ |
¹¤×Ê´ýÓö£º | 4000Ôª |
ÕÐÆ¸ÈËÊý£º | 3ÈË |
ÐÔ±ðÒªÇó£º | ÄÐÐÔ |
ÄêÁäÒªÇó£º | 24ËêÒÔÉÏ |
Ìõ¼þÒªÇó£º | -ÊìϤSEM/TEM/AFM/Raman/ESCA/MFM/Optical profilor /Ellisopmeter/ AES/ToF_SIMS... |
ְλÃèÊö£º | ¡¡¡¡-˶ʿ/²©Ê¿£¬ÎïÀí/²ÄÁÏ/»¯Ñ§µÈÏà¹Ø×¨Òµ; ¡¡¡¡-4ÄêÒÔÉÏ(²©Ê¿1ÄêÒÔÉÏ)¹¤Ðò¿ª·¢¡¢¸ÄÁ¼¹¤×÷¾Ñé; ¡¡¡¡-ÊìϤSEM/TEM/AFM/Raman/ESCA/MFM/Optical profilor /Ellisopmeter/ AES/ToF_SIMS... ¡¡¡¡-Ó¢ÎÄˮƽÁ¼ºÃ; ¡¡¡¡-ÓÐÍŶӹÜÀí¾ÑéÕßÓÅÏÈ¡£ |
²É¹ºÔ± [2012/5/23 15:35:36] | |
¹¤×÷µØµã£º | Î人 |
¹¤×Ê´ýÓö£º | 2000Ôª |
ÕÐÆ¸ÈËÊý£º | 10ÈË |
ÐÔ±ðÒªÇó£º | ÄÐÐÔ |
ÄêÁäÒªÇó£º | 25ËêÒÔÉÏ |
Ìõ¼þÒªÇó£º | 20-40Ëê,ÏÞÅ®ÐÔ,¸ßÖÐÒÔÉÏÎÄÆ¾£¬ÐëÓÐÁ½ÄêÒÔÉϹ¤×÷¾Ñé¡£ÓÐÎå½ðЬ»¨¡¢Ð¬¿ÛÔ²ÄÁϼ°Ã«ÅßÁϲɹºÇþµÀ¡£ (Ͷ¼òÀúʱ±ØÐë×¢Ã÷н×ÊÒªÇó) |
ְλÃèÊö£º | ¡¡¡¡20-40Ëê,ÏÞÅ®ÐÔ,¸ßÖÐÒÔÉÏÎÄÆ¾£¬ÐëÓÐÁ½ÄêÒÔÉϹ¤×÷¾Ñé¡£ÓÐÎå½ðЬ»¨¡¢Ð¬¿ÛÔ²ÄÁϼ°Ã«ÅßÁϲɹºÇþµÀ¡£ (Ͷ¼òÀúʱ±ØÐë×¢Ã÷н×ÊÒªÇó) |
×ܾÀíÖúÀí [2012/5/23 15:34:43] | |
¹¤×÷µØµã£º | ºÏ·Ê |
¹¤×Ê´ýÓö£º | 4000Ôª |
ÕÐÆ¸ÈËÊý£º | 3ÈË |
ÐÔ±ðÒªÇó£º | Å®ÐÔ |
ÄêÁäÒªÇó£º | 24ËêÒÔÉÏ |
Ìõ¼þÒªÇó£º | ¹¤×÷ÑϽ÷¡¢ÎªÈ˳Ͽҡ¢Æ·ÐжËÕý¡¢½ÏÇ¿µÄÇ׺ÍÁ¦£¬½ÏÇ¿µÄÀí½â¡¢¹µÍ¨ÄÜÁ¦ |
ְλÃèÊö£º | 1¡¢±¾¿ÆÒÔÉÏѧÀú£¬¹«¹Ø¡¢ÎÄÃØ¡¢ÆóÒµ¹ÜÀí¡¢ÐÐÕþ¹ÜÀíÏà¹Ø×¨ÒµÓÅÏÈ£» 2¡¢¹¤×÷ÈÏÕæÏ¸Ö£¬ÓÐÌõÀíÐÔ¡¢Â߼˼άÄÜÁ¦Ç¿; 3¡¢ÊìÁ·Ê¹ÓÃWord¡¢ExcelµÈÎÄ×Ö´¦ÀíApp£» 4¡¢Á¼ºÃµÄÖ°ÒµËØÑøºÍÖ°Òµ²ÙÊØ£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃÊéÃæÐ´×÷¼°±í´ïÄÜÁ¦£» 5¡¢¹¤×÷ÑϽ÷¡¢ÎªÈ˳Ͽҡ¢Æ·ÐжËÕý¡¢½ÏÇ¿µÄÇ׺ÍÁ¦£¬½ÏÇ¿µÄÀí½â¡¢¹µÍ¨ÄÜÁ¦£» 6¡¢ÄêÁä25¡ª35Ë꣬Éí¸ß160ÒÔÉÏ£¬ÐÎÏóÆøÖʼѣ» 7¡¢3ÄêÒÔÉÏÏà¹Ø¹¤×÷¾Ñ飻 |